💧 Viscosity Converter
Kinematic (cSt), Dynamic (cP), and SSU/SUS conversions
Enter a value in any field — others calculate automatically. Requires fluid density for kinematic ↔ dynamic conversion.
Reference: Common Fluid Viscosities at 40°C
| Fluid | cSt | cP (approx) | ISO Grade / SSU |
|---|---|---|---|
| Water (20°C) | 1.0 | 1.0 | — |
| Diesel Fuel | 3–5 | 2.6–4.3 | — |
| Hydraulic Oil ISO VG 32 | 32 | 27.5 | ISO 32 / ~150 SSU |
| Hydraulic Oil ISO VG 46 | 46 | 39.6 | ISO 46 / ~215 SSU |
| Hydraulic Oil ISO VG 68 | 68 | 58.5 | ISO 68 / ~315 SSU |
| Gear Oil ISO VG 100 | 100 | 86 | ISO 100 / ~465 SSU |
| Gear Oil ISO VG 220 | 220 | 189 | ISO 220 / ~1020 SSU |
| SAE 10W-30 Motor Oil | 65–75 | 56–65 | — |
| SAE 5W-40 Motor Oil | 85–110 | 73–95 | — |
| Glycerine (100%) | 1,490 | 1,490 | — |
Conversion Formulas
cP = cSt × ρ (g/cm³) | Pa·s = cP / 1000
SSU to cSt: cSt = 0.226×SSU − 195/SSU (SSU < 100) | cSt = 0.220×SSU − 135/SSU (SSU ≥ 100)